| Heure | Épreuve | Résultats |
|---|
| Jeudi 3 juin |
| 8:45 am-1:15 pm | Figures Grade 6 (15 & -) | Résultats |
| 1:15 pm-4 pm | Figures Grade 6 (16 & +) | Résultats |
| 5:45 pm-7:45 pm | Prélims. Duo Grade 6 (15 & -) | Résultats : Routine - Championnat |
| Vendredi 4 juin |
| 11 am-1 pm | Prélims. Duo Grade 6 (16 & +) | Résultats : Routine - Championnat |
| 1:30 pm-3:30 pm | Prélims. Solo Grade 6 (15 & -) | Résultats : Routine - Championnat |
| 3:30 pm-4 pm | Cérémonie d'ouverture | |
| 4:30 pm-5:50 pm | Prélims. Solo Grade 6 (16 & +) | Résultats : Routine - Championnat |
| 6:20 pm-8 pm | Prélims. Équipe Grade 6 (15 & -) | Résultats : Routine - Championnat |
| Samedi 5 juin |
| 9:20 am-10:20 am | Finale Solo Grade 6 (16 & +) | Résultats : Routine - Championnat |
| 10:40 am-11:40 am | Finale Solo Grade 6 (15 & -) | Résultats : Routine - Championnat |
| 12 pm-1 pm | Finale Duo Grade 6 (16 & +) | Résultats : Routine - Championnat |
| 1:20 pm-2:20 pm | Finale Duo Grade 6 (15 & -) | Résultats : Routine - Championnat |
| 4:20 pm-5:20 pm | Finale Équipe Grade 6 (15 & -) | Résultats : Routine - Championnat |
| 7:30 pm-8:30 pm | Spectacle aquatique des équipes nationales |
|
| Dimanche 6 juin |
| 9:30 am-10:45 am | Finale Combo | Résultats |